- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 180万人民币 | 2012-05-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 330825NA000811X | 组织机构代码 | 597202018 | |
| 统一信用代码 | 93330825597202018J | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93330825597202018J | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2012-05-22 | |
| 登记机关 | 龙游县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
组织采购成员富硒密柚种植所需的农业生产资料;组织收购、销售成员种植的富硒密柚;引进富硒密柚种植新技术、富硒密柚新品种,开展与富硒密柚种植有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务。
|
|||