- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2023-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 330181001829929 | 组织机构代码 | MACLM4B7-6 | |
| 统一信用代码 | 91330109MACLM4B764 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91330109MACLM4B764 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2023-06-06至9999-09-09 | 核准日期 | 2023-06-06 | |
| 登记机关 | 杭州市萧山区市场监督管理局 | 英文名称 | Hangzhou Duolai Mifa Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道永晖路233号杭州湾智慧谷105室-8 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||